dilluns, 3 de juny del 2013

El seguimiento de las temperaturas de los acuarios durante todo el curso


                                      Día: pecera 1 pecera 2 pecera 3 pecera g pecera a  pecera p
28/02/2013     15º 25º 30º 19º 25º 19º
04/03/2013     13º 20º 20º 16º 21º 13º
18/03/2013     18º 25º 26º 25º 26º 20º 
21/03/2013     19º 26º 26º 22º 27º 19º
04/04/2013     20º 29º 25º  22º 28º 20º 
15/04/2013           20º 27º 26º 23º 27º 20º 
18/04/2013     23º 29º 26º 23º 25º 20º 
22/04/2013              19º 26º 26º 22º 25º 19º
29/04/2013     18º 18º 26º 24º 26º 18º
02/05/2013     19º 19º 26º 24º 26º 19º
06/05/2013     21º 25º 19º 24º 26º 19º
27/03/2013     19º 23º 20º 23º 25º 18º
30/05/2013     19º 24º 20º 21º 25º 18º
03/06/2013     20º 25º 22º 21º 26º 20º 






Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada